Excel-funktioner på svenska
Om du använder en svensk version av Excel, måste du även använda svenska namn på funktionerna. Här är en lista med de 140 vanligaste funktionerna på engelska och svenska.
These are the 140 most common functions in Excel with Swedish translations. This list is very useful if you are used to the English version of Excel, and you are working with a Swedish version that only accepts the Swedish function names in the formulas. Or the other way around!
Normally you would also have to replace all the commas in my example formulas with semi-colon.
English | Swedish |
---|---|
ABS | ABS |
ADDRESS | ADRESS |
AGGREGATE | MÄNGD |
AND | OCH |
ARABIC | ARABISKA |
AVERAGE | MEDEL |
AVERAGEIF | MEDEL.OM |
AVERAGEIFS | MEDEL.OMF |
BAHTTEXT | BAHTTEXT |
BIN2DEC | BIN.TILL.DEC |
BIN2HEX | BIN.TILL.HEX |
CEILING | RUNDA.UPP |
CEILING.MATH | RUNDA.UPP.MATEMATISKT |
CELL | CELL |
CHAR | TECKENKOD |
CHOOSE | VÄLJ |
CODE | KOD |
COLUMN | KOLUMN |
COLUMNS | KOLUMNER |
CONCAT | SAMMAN |
CONCATENATE | SAMMANFOGA |
CONVERT | KONVERTERA |
COUNT | ANTAL |
COUNTA | ANTALV |
COUNTBLANK | ANTAL.TOMMA |
COUNTIF | ANTAL.OM |
COUNTIFS | ANTAL.OMF |
DATE | DATUM |
DATEVALUE | DATUMVÄRDE |
DAY | DAG |
DAYS | DAGAR |
DEC2BIN | DEC.TILL.BIN |
DEC2HEX | DEC.TILL.HEX |
EOMONTH | SLUTMÅNAD |
EVEN | JÄMN |
EXACT | EXAKT |
FACT | FAKULTET |
FILTERXML | FILTRERAXML |
FIND | HITTA |
FLOOR | RUNDA.NER |
FLOOR.MATH | RUNDA.NER.MATEMATISKT |
FORMULATEXT | FORMELTEXT |
FREQUENCY | FREKVENS |
HEX2BIN | HEX.TILL.BIN |
HEX2DEC | HEX.TILL.DEC |
HLOOKUP | LETAKOLUMN |
HYPERLINK | HYPERLÄNK |
IF | OM |
IFERROR | OMFEL |
IFS | IFS |
INDEX | INDEX |
INDIRECT | INDIREKT |
INFO | INFO |
INT | HELTAL |
ISBLANK | ÄRTOM |
ISERROR | ÄRFEL |
ISEVEN | ÄRJÄMN |
ISLOGICAL | ÄRLOGISK |
ISNA | ÄRSAKNAD |
ISNONTEXT | ÄREJTEXT |
ISNUMBER | ÄRTAL |
ISODD | ÄRUDDA |
ISOWEEKNUM | ISOVECKONR |
ISTEXT | ÄRTEXT |
LARGE | STÖRSTA |
LEFT | VÄNSTER |
LEN | LÄNGD |
LOOKUP | LETAUPP |
LOWER | GEMENER |
MATCH | PASSA |
MAX | MAX |
MAXIFS | MAXIFS |
MEDIAN | MEDIAN |
MID | EXTEXT |
MIN | MIN |
MINIFS | MINIFS |
MOD | REST |
MODE | TYPVÄRDE |
MONTH | MÅNAD |
MROUND | MAVRUNDA |
N | N |
NA | SAKNAS |
NETWORKDAYS | NETTOARBETSDAGAR |
NETWORKDAYS.INTL | NETTOARBETSDAGAR.INT |
NOT | ICKE |
NOW | NU |
ODD | UDDA |
OFFSET | FÖRSKJUTNING |
OR | ELLER |
PERCENTILE | PERCENTIL |
PERCENTILE.EXC | PERCENTIL.EXK |
PERCENTILE.INC | PERCENTIL.INK |
PERCENTRANK | PROCENTRANG |
PERCENTRANK.EXC | PROCENTRANG.EXK |
PERCENTRANK.INC | PROCENTRANG.INK |
PI | PI |
PMT | BETALNING |
PROPER | INITIAL |
QUARTILE | KVARTIL |
QUARTILE.EXC | KVARTIL.EXK |
QUARTILE.INC | KVARTIL.INK |
RAND | SLUMP |
RANDBETWEEN | SLUMP.MELLAN |
RANK | RANG |
RANK.AVG | RANG.MED |
RANK.EQ | RANG.EKV |
REPLACE | ERSÄTT |
REPT | REP |
RIGHT | HÖGER |
ROMAN | ROMERSK |
ROUND | AVRUNDA |
ROUNDDOWN | AVRUNDA.NEDÅT |
ROUNDUP | AVRUNDA.UPPÅT |
ROW | RAD |
ROWS | RADER |
SEARCH | SÖK |
SMALL | MINSTA |
STDEV | STDAV |
STDEV.P | STDAV.P |
STDEV.S | STDAV.S |
SUBSTITUTE | BYT.UT |
SUBTOTAL | DELSUMMA |
SUM | SUMMA |
SUMIF | SUMMA.OM |
SUMIFS | SUMMA.OMF |
SUMPRODUCT | PRODUKTSUMMA |
SWITCH | VÄXLA |
TEXT | TEXT |
TEXTJOIN | TEXTJOIN |
TODAY | IDAG |
TRANSPOSE | TRANSPONERA |
TRIM | RENSA |
UNICHAR | UNITECKENKOD |
UNICODE | UNICODE |
UPPER | VERSALER |
VLOOKUP | LETARAD |
WEEKDAY | VECKODAG |
WEEKNUM | VECKONR |
YEAR | ÅR |
FALSE | FALSKT |
TRUE | SANT |
Where can I find translation og Excel menus, from English to Swedish (and vice versa)?
I don’t know… but Microsoft has a Language Portal where you can find the relevant terminology: https://www.microsoft.com/Language/en-us/default.aspx
Anv nds f r att returnera ett eller flera element i en upps ttning, till exempelvis den b sta f rs ljaren eller de tio b sta eleverna. Definierar en ber knad upps ttning medlemmar eller par genom att skicka ett best mt uttryck till kuben p servern, som skapar upps ttningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel.