Excel-functies in het nederlands
Lijst van Excel functies met vertaling van/naar het Engels
These are the 140 most common functions in Excel with Dutch translations. This list is very useful if you are used to the English version of Excel, and you are working with a Dutch version that only accepts the Dutch function names in the formulas. Or the other way around!
Normally you would also have to replace all the commas in my example formulas with semi-colon.
English | Dutch |
---|---|
ABS | ABS |
ADDRESS | ADRES |
AGGREGATE | AGGREGAAT |
AND | EN |
ARABIC | ARABISCH |
AVERAGE | GEMIDDELDE |
AVERAGEIF | GEMIDDELDE.ALS |
AVERAGEIFS | GEMIDDELDEN.ALS |
BAHTTEXT | BAHT.TEKST |
BIN2DEC | BIN.N.DEC |
BIN2HEX | BIN.N.HEX |
CEILING | AFRONDEN.BOVEN |
CEILING.MATH | AFRONDEN.BOVEN.WISK |
CELL | CEL |
CHAR | TEKEN |
CHOOSE | KIEZEN |
CODE | CODE |
COLUMN | KOLOM |
COLUMNS | KOLOMMEN |
CONCAT | TEKST.SAMENV |
CONCATENATE | TEKST.SAMENVOEGEN |
CONVERT | CONVERTEREN |
COUNT | AANTAL |
COUNTA | AANTALARG |
COUNTBLANK | AANTAL.LEGE.CELLEN |
COUNTIF | AANTAL.ALS |
COUNTIFS | AANTALLEN.ALS |
DATE | DATUM |
DATEVALUE | DATUMWAARDE |
DAY | DAG |
DAYS | DAGEN |
DEC2BIN | DEC.N.BIN |
DEC2HEX | DEC.N.HEX |
EOMONTH | LAATSTE.DAG |
EVEN | EVEN |
EXACT | GELIJK |
FACT | FACULTEIT |
FILTERXML | XML.FILTEREN |
FIND | VIND.ALLES |
FLOOR | AFRONDEN.BENEDEN |
FLOOR.MATH | AFRONDEN.BENEDEN.WISK |
FORMULATEXT | FORMULETEKST |
FREQUENCY | INTERVAL |
HEX2BIN | HEX.N.BIN |
HEX2DEC | HEX.N.DEC |
HLOOKUP | HORIZ.ZOEKEN |
HYPERLINK | HYPERLINK |
IF | ALS |
IFERROR | ALS.FOUT |
IFS | ALS.VOORWAARDEN |
INDEX | INDEX |
INDIRECT | INDIRECT |
INFO | INFO |
INT | INTEGER |
ISBLANK | ISLEEG |
ISERROR | ISFOUT |
ISEVEN | IS.EVEN |
ISLOGICAL | ISLOGISCH |
ISNA | ISNB |
ISNONTEXT | ISGEENTEKST |
ISNUMBER | ISGETAL |
ISODD | IS.ONEVEN |
ISOWEEKNUM | ISO.WEEKNUMMER |
ISTEXT | ISTEKST |
LARGE | GROOTSTE |
LEFT | LINKS |
LEN | LENGTE |
LOOKUP | ZOEKEN |
LOWER | KLEINE.LETTERS |
MATCH | VERGELIJKEN |
MAX | MAX |
MAXIFS | MAX.ALS.VOORWAARDEN |
MEDIAN | MEDIAAN |
MID | DEEL |
MIN | MIN |
MINIFS | MIN.ALS.VOORWAARDEN |
MOD | REST |
MODE | MODUS |
MONTH | MAAND |
MROUND | AFRONDEN.N.VEELVOUD |
N | N |
NA | NB |
NETWORKDAYS | NETTO.WERKDAGEN |
NETWORKDAYS.INTL | NETWERKDAGEN.INTL |
NOT | NIET |
NOW | NU |
ODD | ONEVEN |
OFFSET | VERSCHUIVING |
OR | OF |
PERCENTILE | PERCENTIEL |
PERCENTILE.EXC | PERCENTIEL.EXC |
PERCENTILE.INC | PERCENTIEL.INC |
PERCENTRANK | PERCENT.RANG |
PERCENTRANK.EXC | PROCENTRANG.EXC |
PERCENTRANK.INC | PROCENTRANG.INC |
PI | PI |
PMT | BET |
PROPER | BEGINLETTERS |
QUARTILE | KWARTIEL |
QUARTILE.EXC | KWARTIEL.EXC |
QUARTILE.INC | KWARTIEL.INC |
RAND | ASELECT |
RANDBETWEEN | ASELECTTUSSEN |
RANK | RANG |
RANK.AVG | RANG.GEMIDDELDE |
RANK.EQ | RANG.GELIJK |
REPLACE | VERVANGEN |
REPT | HERHALING |
RIGHT | RECHTS |
ROMAN | ROMEINS |
ROUND | AFRONDEN |
ROUNDDOWN | AFRONDEN.NAAR.BENEDEN |
ROUNDUP | AFRONDEN.NAAR.BOVEN |
ROW | RIJ |
ROWS | RIJEN |
SEARCH | VIND.SPEC |
SMALL | KLEINSTE |
STDEV | STDEV |
STDEV.P | STDEV.P |
STDEV.S | STDEV.S |
SUBSTITUTE | SUBSTITUEREN |
SUBTOTAL | SUBTOTAAL |
SUM | SOM |
SUMIF | SOM.ALS |
SUMIFS | SOMMEN.ALS |
SUMPRODUCT | SOMPRODUCT |
SWITCH | SCHAKELEN |
TEXT | TEKST |
TEXTJOIN | TEKST.COMBINEREN |
TODAY | VANDAAG |
TRANSPOSE | TRANSPONEREN |
TRIM | SPATIES.WISSEN |
UNICHAR | UNITEKEN |
UNICODE | UNICODE |
UPPER | HOOFDLETTERS |
VLOOKUP | VERT.ZOEKEN |
WEEKDAY | WEEKDAG |
WEEKNUM | WEEKNUMMER |
YEAR | JAAR |
FALSE | ONWAAR |
TRUE | WAAR |
Pingback: youtube zoeken